Ich habe jetzt erst die Möglichkeit gefunden, per Android App Beiträge für den WordPress – Blog zu schreiben. (more…)
16. August 2015
15. Dezember 2008
Hackerangriff auf Miniatur-Wunderland Hamburg
Am Sonntag wurde anscheinend die Homepage des Miniatur-Wunderland Hamburg gehackt.
Folgende Information habe ich heute morgen dort vorgefunden:
Leider wurde unsere Seite heute Morgen um 8:28 Uhr Ziel eines Hackerangriffes. Wir sind eigentlich sehr gut gegen so etwas geschätzt, aber laut Aussagen der Experten, handelt es sich hier um einen sehr professionellen, geplanten Angriff, den man nur schwer verhindern kann. Die Ermittlungen laufen
Viel wichtiger ist im Moment die Wiederherstellung unserer Seite. Wer die Wunderland Homepage kennt, weiß was uns bevorsteht… Wir haben fast alle Daten regelmäßig gesichert, sie werden gerade von unseren besten Leuten zusammen geflickt und Stück für Stück wieder eingepflegt. Voraussichtlich wird der größte Teil heute am Sonntagabend wieder erreichbar sein. Große Probleme bereiten uns die ca. 7.000 Bilder in den Wochenberichten, Shop und allen anderen Bereichen der Seite. Da kann es eventuell noch ein paar Tage dauern. Bitte haben Sie Verständnis, wenn im Moment nicht alles so aussieht wie vorher.
Warum tut jemand so etwas ?
Bei politisch orientierten Angriffen auf das Weiße Haus oder größeren Softwarefirmen, die jemandem nicht passen, kann ich das ja noch so halbwegs nachvollziehen (trotzdem verurteile ich auch das). Aber auf eine Besucherattraktion, die niemandem etwas getan hat, ist es nicht nachvollziehbar und daher auf schärfste zu verurteilen. Das müssen kranke Hacker ;-(
Der Schaden, der durch diesen Schwachsinn entstanden ist, dürfte nicht unerheblich sein.
Ich hoffe, die Betreiber lassen sich nicht unterkriegen, denn das Minatur-Wunderland in Hamburg ist einzigartig und fantastisch.
17. Juni 2007
Meta-Tags:
Meta.Tags geben Auskunft für verschiedene Attribute der Internetseite, wie z.B.
Meta-Tag | Bedeutung | Beispiel |
description | Beschreibung der Seite, viele Suchmaschinen holen sich hierher die Beschreibung für ihren Katalog | <meta name="description" content="Dieser Beschreibungstext…"> |
author | Name des Autors | <meta name="author" content="Rainer Wahnsinn"> |
keywords | Schlüsselwörter, an Hand dieser Wörter kann eine Suchmaschine bestimmen, ob ein Suchbegriff aus diese Seite zutriff, d.h. diese Wörter sollten aussagekräftig sein. | <meta name="keywords" content="HTML, Meta-Informationen, Suchprogramme, HTTP-Protokoll"> |
date | Datum der Webseite | <meta name="date" content="2001-12-15T08:49:37+00:00"> |
Generator | Programm, welches zur Erstellung verwendet wurde. Frontpage schreibt diesen Eintrag immer in die Webseite, es ist nicht möglich, diesen auf normalem Wege zu löschen. | <meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0"> |
Content-Language | Sprache der Webseite | <meta http-equiv="Content-Language" content="de"> |
expires | Ablaufzeit einer Seite. Normalerweise werden HTML-Seiten im Cache eines Browsers zwischengespeichert. Beim erneuten Aufruf wird geprüft, ob die Seite im Cache neu aktuell ist. Mit diesem Eintrag zwingt man den Browser, diese Seite nicht im Cache abzulegen, sondern immer die neueste Seite aus dem Web zu holen. Dieser Eintrag verursacht also immer sog. Traffic auf der Telefonleitung (bzw. Standleitung) | <meta http-equiv="expires" content="0"> |
Diese Angaben stehen immer im sog. Header einer Internetseite. Es ist nicht zwingend vorgeschrieben, einen oder mehrere dieser Meta-Tags zu verwendet. Es ist also durchaus möglich, eine Internetseite zu veröffentlich, die keine Neta-Tags hat. Empfehlenswert ist es jedoch, mindestens die "keywords" und die "description" zu definieren, damit Suchmaschine wie z.B. Google diese Seite auch aufnehmen können.
Beispiel:
<head> <meta http-equiv="expires" content="0"> <meta name="description" content="Dieser Beschreibungstext soll einem Anwender im Suchdienst bei Auffinden dieser Datei erscheinen."> <meta name="author" content="Rainer Wahnsinn"> <meta name="keywords" content="HTML, Meta-Informationen, Suchprogramme, HTTP-Protokoll"> <meta name="date" content="2001-12-15T08:49:37+00:00"> <!-- ... andere Angaben im Dateikopf ... --> </head>
Frontpage-Komponenten
Es gibt drei Arten von Frontpage-Komponenten:
- Entwurfskomponenten
- Komponenten als Java-Applets
- Frontpage-Serverkomponenten
- Weitere Frontpage-Komponenten
Entwurfskomponenten (sog. WebBot-Komponenten)
Entwurfskomponenten werden erst bei der Veröffentlichung ausgewertet und der entsprechende HTML-Code wird in die Seiten kopiert. Diese Komponenten sollten in allen Browsern lauffähig.
Komponententyp | Aufgabe | Alternativen | Kompatibilität | |
Fotoalbum | Anzeige einer Leiste mit Fotos | eine Erstellung über mehrere Seiten | nur der MS Internet Explorer kann diese Komponente korrekt darstellen, sowohl der Netscape 4.7x, Mozilla als auch Opera haben hiermit Schwierigkeiten | |
Eingeschlossener Inhalt | ||||
Ersetzung | Definition von Parametern, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung an die entsprechenden Stellen kopiert wird | Serverscriptsprachen (ASP, PHP, CGI) | alle Browser | |
Seite | eigene HTML-Seite wird in beliegbige Seite eingeschlossen (eingefügt) | Serverincludes, Serverscriptsprachen (ASP, PHP, CGI) | alle Browser | |
Seite basierend auf Zeitplan | Bei der Veröffentlichung (!) wird eine Seite eingeschlossenen, welches nach dem Zeitplan eingebunden werden soll. | Serverscriptsprachen (ASP, PHP, CGI) | alle Browser | |
Bild basierend auf Zeitplan | Bei der Veröffentlichung (!) wird das Bild eingeschlossenen, welches nach dem Zeitplan eingebunden werden soll. | Serverscriptsprachen (ASP, PHP, CGI) | alle Browser | |
Seitenbanner | Seitentitel für Navigationsstruktur | alle Browser | ||
Hyperlinkleisten | ||||
Liste mit benutzerdefinierten Links | Liste mit Links für die Navigationsstruktur (zum Zeitpunkt der Veröffentlichung) | alle Browser | ||
Leiste mit Zurück und Weiter-Links | Liste mit Links für die Navigationsstruktur (zum Zeitpunkt der Veröffentlichung) | alle Browser | ||
Leiste basiert auf Navigationsstruktur | Liste mit Links für die Navigationsstruktur (zum Zeitpunkt der Veröffentlichung) | alle Browser | ||
Inhaltsverzeichnis | Sitemap und Seitenübersicht | alle Browser |
Komponenten als Java-Applets
Komponententyp | Aufgabe | Alternativen | Kompatibilität | |
Dynamische Effekte | ||||
Hoverschaltfläche | Button, dessen Erscheinungsbild beim mit der Maus rüberfahren, ausgetauscht wird | JavaScripte | Alle Browser mit Java-Unterstützung (der Anwender muss Java aktiviert haben) | |
Anzeigenwechsler | Bilder werden ständig ausgetauscht | Animiertes Gif, Macromedia Flash | Alle Browser mit Java-Unterstützung (der Anwender muss Java aktiviert haben) | |
Laufschrift | Anzeige einer Laufschrift | JavaScript, animiertes GIF | nur der MS Internet Explorer, kein W3C-Standard |
Frontpage-Serverkomponenten
Komponententyp | Aufgabe | Alternativen | Kompatibilität |
Zugriffszähler | Zählt die Seitenzugriffe | Serverscriptsprachen (ASP, PHP, CGI) | alle Browser, aber nur Server mit der Frontpage-Servererweiterung (evtl. die neueste Erweiterung) |
Websuche | Suche nach Stichworten | Serverscriptsprachen (ASP, PHP, CGI) | alle Browser, aber nur Server mit der Frontpage-Servererweiterung (evtl. die neueste Erweiterung) |
Top-10-Liste | Statisktik | Serverscriptsprachen (ASP, PHP, CGI) | alle Browser, aber nur Server mit der Frontpage-Servererweiterung (evtl. die neueste Erweiterung) |
Weitere Frontpage-Komponenten
Komponententyp | Technik | Kompatibilität |
Tabellen und Diagramme | ActiveX | ActiveX-Komponenten funktionieren nur im MS Internet Explorer und stellen ein Sicherheitsproblem dar. |
Listenansicht | SharePoint ist eine zusätzliche Serverkomponente, die auf dem Server zuerst installiert werden muss | |
Dokumentenbibliothekansicht | SharePoint | SharePoint ist eine zusätzliche Serverkomponente, die auf dem Server zuerst installiert werden muss |
Format->Seitenübergang | meta-tag, der aber nur vom MS IE interpretiert wird | Diese Technik funktioniert nur im MS Internet Explorer |
Vektorgrafiken
Neben den bekannten "Raster"- oder "Bitmap-" Grafiken GIF, JPG und PNG können Sie mit MS Frontpage auch Vektorgrafiken mit Hilfe von VML einfügen. Bei VML handelt es sich um ein Vektorgrafikformat, welches auf XML basiert. Hierbei werden nicht mehr alle Punkte gespeichert, sondern lediglich die Anfangs- und Endpunkte. Damit ist das Laden und Darstellen einer VML-Grafik erheblich schneller als einer herkömmlichen Bitmap-Grafik.
Bisher benötigten alle Browser bis auf den MS Internet Explorer 5.0 oder höher ein Plug-In. MS Frontpage 2002 erzeigt allerdings beim Speichern der Seite automatisch eine GIF-Grafik von den VML-Grafiken, so dass diese automatisch in allen nicht VML-fähigen-Browsern dargestellt werden. Die einzige Einschränkung besteht darin, dass alle in VML-Grafiken definierten Hyperlinks nur im MS Internet Explorer funktionieren.
VML ist noch W3C-Standard ! Es wurde u.a. von HP, Autodesk, Macromedia und Microsoft zur Standardisierung an das W3C-Konsortium gegeben.
Ein weiteres Vektorgrafikformat steht mit SVG zur Verfügung. Dieses von Adobe entwickelte Vektorgrafikformat. Es enthält bereits die Bestandteile von VML. Darüber stehen noch viele weitere Möglichkeiten bereit. Die genaue Beschreibung von SVG finden Sie auf der Homepage von Adobe.
SVG erfordert zwingend ein Plug-In. MS Frontpage unterstützt SVG nicht direkt, sondern nur über die direkte Eingabe der Zeilen.